| APODO | Social U3 | Natural U3 |
| Nito | 7 | 5,3 |
| Vito | 10 | 8 |
| Nenis | 10 | 7,7 |
| Lucy | 8,1 | 8,7 |
| chiquitina | 5,2 | 5,7 |
| LANDA | 10 | 8,2 |
| tomate | 6,7 | 5,1 |
| mariposa | 9 | 7,7 |
| WORKLOL | 5,7 | 4,8 |
| Kiki | ||
| Pro gamer | 8,1 | 9,4 |
| Tiger | 6,3 | 5,9 |
| Urano | 7,1 | 6,2 |
| el PRO | 9,3 | 7,3 |
| Blanca | 10 | 10 |
| Filopizza | 6,7 | 6,1 |
domingo, 10 de febrero de 2019
Notas Unit 3 de Natural & Social Sciences
martes, 5 de febrero de 2019
Notas tema 5 de Matemáticas y Lengua
| APODO | Matemáticas T5 | Lengua T5 |
| Nito | 8,3 | 9,2 |
| Vito | 8,5 | 9,6 |
| Nenis | 9,9 | 9,4 |
| Lucy | 10 | 8,6 |
| chiquitina | 5,7 | 6,5 |
| LANDA | 9,5 | 9,7 |
| tomate | 7,3 | 7,7 |
| mariposa | 8,5 | 8,6 |
| WORKLOL | 6,5 | 4,8 |
| Kiki | 7 | 8,2 |
| Pro gamer | 8,5 | 8,8 |
| Tiger | 4,7 | 9,1 |
| Urano | 6,6 | 8,9 |
| el PRO | 9,2 | 8,1 |
| Blanca | 8,9 | 8,9 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)