| APODO | Matemáticas T7 | Lengua T7 |
| Nito | 8,2 | 7,8 |
| Vito | 9 | 9,4 |
| Nenis | 9 | 7,7 |
| chiquitina | 3,9 | 5,1 |
| LANDA | 6,8 | 9,7 |
| tomate | 6,8 | 6,5 |
| mariposa | 8,5 | 8,1 |
| WORKLOL | 5,8 | 7,2 |
| Kiki | 6,5 | 8,8 |
| Pro gamer | 6,9 | 7,8 |
| Tiger | 7,2 | 9,1 |
| Urano | 7,8 | 8,3 |
| el PRO | 6,8 | 8,1 |
| Blanca | 9 | 9,5 |
| Filopizza | 9 | 7,2 |
domingo, 24 de marzo de 2019
Notas prueba escrita del tema 7 de Lengua y Matemáticas
domingo, 3 de marzo de 2019
Notas Tema 6 de Lengua y Matemáticas (NO son las de la recuperación)
| APODO | Matemáticas T6 | Lengua T6 |
| Nito | 6,9 | 8,6 |
| Vito | 7,3 | 9,5 |
| Nenis | 8,6 | 8,1 |
| chiquitina | 0,5 | 4,3 |
| LANDA | 7,9 | 9,8 |
| tomate | 1,6 | 5,6 |
| mariposa | 7 | 9,2 |
| WORKLOL | 4,1 | 5,6 |
| Kiki | 3 | 7,2 |
| Pro gamer | 6 | 9 |
| Tiger | 5,9 | 9,2 |
| Urano | 5,6 | 8,2 |
| el PRO | 9 | 8,6 |
| Blanca | 8,9 | 8,8 |
| Filopizza | 5,5 | 7,2 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)