| APODO | Lengua T2 | Lengua T3 |
| Vito | 8,6 | 7,9 |
| Nenis | 8,7 | |
| chiquitina | 7,3 | 5,7 |
| tomate | 5,1 | 5,2 |
| mariposa | 9,2 | 8,1 |
| WORKLOL | 3,8 | 4,1 |
| Kiki | 8,6 | 6,5 |
| Pro gamer | 8,2 | 8,2 |
| Ruan | 5,5 | 4,7 |
| Tiger | 7,8 | 7,1 |
| Urano | 8,2 | 7,4 |
| el PRO | 6,8 | 6,3 |
| Blanca | 9,9 | 9 |
| Filopizza | 7,4 | 6 |
domingo, 1 de diciembre de 2019
Pruebas escritas de Lengua temas 2 y 3
Pruebas escritas de Matemáticas temas 2 y 3
| APODO | Matemáticas T2 | Matemáticas T3 |
| Vito | 9,5 | 8,8 |
| Nenis | 9,8 | 8,8 |
| chiquitina | 5,6 | 7,3 |
| tomate | 4,3 | 9,3 |
| mariposa | 10 | 9,4 |
| WORKLOL | 6,3 | 6,6 |
| Kiki | 9 | 6,4 |
| Pro gamer | 9,4 | 8,4 |
| Ruan | 8,7 | 8,3 |
| Tiger | 6,8 | 6,8 |
| Urano | 8,6 | 8,4 |
| el PRO | 8 | 9 |
| Blanca | 9,3 | 9,5 |
| Filopizza | 7,7 | 5,8 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)