APODO LENGUA T. 9 LENGUA T. 10 Nito 8,9 9 Vito 8,6 9,3 Nenis 8,6 7,5 chiquitina 5 6,1 LANDA 9,7 9,4 tomate 7,3 6,3 mariposa 8,9 9,1 WORKLOL 5,6 6,1 Kiki 6,4 8 Pro gamer 8,9 9,5 Tiger 8,9 9 Urano 8,9 8,6 el PRO 6,7 6,5 Blanca 9,2 9,3 Filopizza 7,6 7,3
jueves, 23 de mayo de 2019
Pruebas escritas de los temas 9 y 10 de Lengua
Pruebas escritas de los temas 9 y 10 de Matemáticas
| APODO | MATES T. 9 | MATES T. 10 |
| Nito | 8,7 | 9,3 |
| Vito | 8,8 | 9,8 |
| Nenis | 7,8 | 9,9 |
| chiquitina | 7,8 | 6 |
| LANDA | 9,6 | 8,5 |
| tomate | 6,3 | 7,8 |
| mariposa | 6,7 | 8,6 |
| WORKLOL | 8,8 | 9 |
| Kiki | 4,7 | 9,6 |
| Pro gamer | 7 | 8 |
| Tiger | 6 | 6,6 |
| Urano | 6,3 | 9,5 |
| el PRO | 8,5 | 7,3 |
| Blanca | 8,3 | 9,9 |
| Filopizza | 8 | 9,6 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)